卷板机系列
三辊系列卷板机

W11系列对称三辊卷板机技术参数

规格
型号
最大卷
板宽度(mm)
板材屈
服极限(mm)
最大卷
板厚度(mm)
卷板
速度m/min
满载
最小卷
板直径
(mm)
上辊
直径(mm)
下辊
直径(mm)
两下辊
中心距(mm)
主电
机功率(mm)
机器
重量
(t)
外形尺寸
L×W×H
w11-6×1500 1500 265 6 7.16 380 180 170 210 7.5 2.6 3310×1210×1330
w11-6×2000 2000 265 6 7.16 380 180 170 210 7.5 3.1 3810×1210×1330
w11-6×2500 2500 265 6 7.16 500 190 170 260 7.5 4.6 4310×1210×1330
w11-6×3200 3200 265 6 6.46 500 240 200 310 11 7.2 5200×1400×1200
w11-8×2000 2000 265 8 7.16 450 190 170 260 7.5 4.1 3810×1210×1330
w11-8×2500 2500 265 8 6.46 500 240 200 310 11 6.7 4500×1420×1610
w11-12×2000 2000 265 12 6.46 500 240 200 310 11 6.2 4050×1420×1610
w11-12×2500 2500 265 12 5 750 280 240 360 22 9 5000×1500×1300
w11-12×3000 3000 265 12 5 650 280 240 360 22 12.1 5500×1500×1300
w11-16×2000 2000 265 16 5 750 280 240 360 22 7.8 4500×1500×1300
w11-16×2500 2500 265 16 5 750 280 240 360 22 8.5 5000×1500×1300
w11-16×3200 3200 265 16 5 900 340 280 440 30 15.6 6300×1600×1900
w11-20×2000 2000 265 20 5 750 280 240 360 22 7.8 4500×1500×1300
w11-20×2500 2500 265 20 5 850 340 280 440 30 14.7 5600×1600×1900
w11-25×2000 2000 265 25 5 850 340 280 440 30 13.2 5100×1600×1900
w11-25×2500 2500 265 25 4.5 900 380 300 490 37 21.7 6000×4600×2150
w11-30×2000 2000 265 30 4.5 900 380 300 490 37 21 5500×1460×2150
w11-30×2500 2500 265 30 4.34 1100 460 380 600 45 23 6900×2300×2800
w11-30×3000 3000 265 30 5 1200 480 400 600 45 30 7400×2300×2600
w11-30×3200 3200 265 30 5 1200 500 400 600 45 32.2 7600×2300×2600
w11-40×2000 2000 265 40 5 1200 480 400 600 45 25.7 6400×2300×2800
w11-40×2500 2500 265 40 5 1400 500 400 600 45 32.2 6900×2300×2800
w11-40×3000 3000 265 40 4.37 1600 500 420 650 60 34 8000×1980×2250
w11-50×3000 3000 265 50 4 2000 600 480 700 75 71.5 9900×3100×3500
w11-60×3000 3000 265 60 4 2000 700 560 800 90 87 9700×3200×2700

敬告客户:技术参数变动恕不另行通知


地址:宝山区陈广路1388号(靠宝安路2185号) 电话:021-56027088
手机:13501993992 13524912030 传真:021-56027311
http://www.sh-yichong.com E-mail: shycjc@sina.com

上海一冲机床有限公司  版权所有
设计制作