折弯机系列


2WC67K系列双机联动数控折弯机

2WC67K系列双机联动数控折弯机技术参数

型号 公称
压力
(kn)
工作台
长度
(mm)
立柱
间距
(mm)
喉口
深度
(mm)
滑块
行程
(mm)
最大开
启高度
(mm)
主电机
功率
(kw
)
机器
重量
(kg
)
外形尺寸
L×W×H
(mm)
2-100/3200 2×1000 2×3200 2510 320 120 450 2×7.5 2×6000 2×3740×1585×2670
2-160/3200 2×1600 2×3200 2510 320 200 500 2×11 2×10200 2×3740×2045×2080
2-160/3600 2×1600 2×3600 2510 320 200 500 2×11 2×11050 2×4140×2045×2080
2-160/4000 2×1600 2×4000 3040 320 200 500 2×11 2×11900 2×4545×2045×3080
2-160/5000 2×1600 2×5000 4100 500 200 500 2×11 2×16800 2×5530×2345×3630
2-160/6000 2×1600 2×6000 5100 500 200 500 2×11 2×23310 2×6350×2345×3630
2-250/3200 2×2500 2×3200 2700 400 250 560 2×18.5 2×18400 2×4000×2250×4060
2-250/4000 2×2500 2×4000 3300 400 250 560 2×18.5 2×20000 2×4800×2250×4060
2-250/5000 2×2500 2×5000 4100 400 250 560 2×18.5 2×22000 2×5800×2250×4060
2-320/4000 2×3200 2×4000 3310 400 250 560 2×18.5 2×22000 2×4060×2570×4560
2-320/5000 2×3200 2×5000 4300 400 250 560 2×18.5 2×24000 2×5060×2570×4560
2-320/6000 2×3200 2×6000 5300 400 250 560 2×18.5 2×27000 2×6060×2570×4560
2-400/4000 2×4000 2×4000 3100 400 320 625 2×30 2×29000 2×4050×3240×3880
2-500/4000 2×5000 2×4000 3100 400 320 635 2×37 2×32000 2×4090×2965×5320
2-500/5000 2×5000 2×5000 4100 400 320 630 2×37 2×39000 2×5090×2965×5320
2-500/6000 2×5000 2×6000 5100 400 320 630 2×37 2×24600 2×6090×2965×5820
2-630/5000 2×6300 2×5000 4100 400 320 710 2×45 2×67000 2×6050×4910×3200
2-630/6000 2×6300 2×6000 5100 400 320 710 2×45 2×75000 2×6050×4910×3200
2-800/8000 2×8000 2×8000 6700 350 100 750 45 2×100000 2×9500×3000×6050

敬告客户:技术参数变动恕不另行通知

上一页


地址:宝山区陈广路1388号(靠宝安路2185号) 电话:021-56027088
手机:13501993992 13524912030 传真:021-56027311
http://www.sh-yichong.com E-mail: shycjc@sina.com

上海一冲机床有限公司  版权所有
设计制作