折弯机系列

WC67Y系列液压板料折弯机

性能特点

机身采用钢板焊接结构,振动消除应力,机器强度高、钢性好、液压上传动,平稳可靠。
机械挡快,扭轴同步,精度高。
后挡料距离、上滑块行程电动调节,手动微调,数字显示。
上模配有挠度补偿机械,250吨以上采用下挠度补偿机构。

Performace
Steel-welded construction, vibration to eliminate stress, wit high strength and good rigidity.
Hydraulic top-drive, steadiness and reliadility.
Mechanical stop, steel torsion har to maintain synchronization, high precision.
Motorized-adjusting device of backgauge and ram'sstorke, fine adiusting by nandwheel, numerical display.
Deflection compensation unit installed onthe top die. Manual crowned bottom die holder is adopted for the machine above250tons.
Travel limit protection. Full machine guarding with safety interlocked.
Optional
Pedestal mounted palm button station including emergency stop and up button.
Any tailor made are availadle on request.

WC67K系列液压板料数控折弯机

性能特点

采用瑞士Ciybr, ec荷兰DELEMDNE系统。
2个数控轴X控制后挡料分辨率0.01mm;Y轴控制滑块运行,分辨率0.01mm。
高分辨率9英寸图像显示(DNC50液晶显示,DNC90CRT"14彩色三维显示)。
工作编程简单,只需输入待折板机的特性,模具参数及工作尺寸即自动编出最佳折弯顺序,自动检测和诊断。
插入式储存卡为32K字节(336个顺序)

WC67K系列液压板料数控折弯机技术参数表
WC67Y系列液压板料数显折弯机技术参数表

型号 公称
压力
(kn
)
工作台
长度
(mm)
立柱
间距
(mm)
喉口
深度
(mm)
滑块
行程
(mm)
最大开
启高度
(mm)
主电机
功率
(kw
)
机器
重量
(kg
)
外形尺寸
L×W×H

40t/2200

400 2200 1850 220 100 320 5.5 2700 2200×1200×1910
40t/2500 400 2500 2030 220 100 320 5.5 2900 2500×1200×1910
63t/2500 630 2500 1965 250 120 330 5.5 4900 2500×1600×2210
63t/3200 630 3200 2360 250 120 330 5.5 5300 3200×1600×2210
80t/3200 800 3200 2360 320 120 360 5.5 5800 3200×1700×2300
80t/4000 800 4000 3100 320 120 360 5.5 6400 4000×1700×2400
100t/3200 1000 3200 2510 320 120 360 7.5 6800 3200×1800×2500
100t/4000 1000 4000 2980 320 120 360 7.5 7500 4000×1800×2500
125t/3200 1250 3200 2510 320 120 400 11 6800 3200×1850×2500
125t/4000 1250 4000 3040 320 120 400 11 8200 4000×1850×2500
160t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 10200 3200×1900×2700
160t/4000 1600 4000 3300 320 200 450 11 12500 4000×1900×2700
160t/5000 1600 5000 3800 320 200 450 11 15000 5000×1900×3100
200t/3200 2000 3200 2600 320 200 450 15 11000 3200×1950×2800
200t/4000 2000 4000 3300 320 200 450 15 15000 4000×1950×2800
200t/5000 2000 5000 3800 320 200 450 15 16500 5000×1950×3000
200t/6000 2000 6000 5000 320 200 450 15 19500 6000×1950×3300
250t/4000 2500 4000 3300 350 250 550 18.5 18500 4000×2000×3400
250t/5000 2500 5000 3800 350 250 550 18.5 23000 5000×2000×3410
250t/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 27000 6000×2000×3100
300t/4000 3000 4000 3900 400 250 550 18.5 22000 4000×2000×3450
300t/5000 3000 5000 3800 400 250 550 18.5 25000 5000×2000×3550
300t/6000 3000 6000 5000 400 250 550 18.5 27000 6000×2000×3800
400t/4000 4000 4000 3300 420 250 550 37 28000 4000×2180×3800
40t/5000 4000 5000 3800 420 250 550 37 30000 5000×2180×3800
400t/6000 4000 6000 4600 420 250 550 37 34000 6000×2180×4200
500t/5000 5000 5000 3800 420 250 550 37 39000 5000×2180×4200
500t/6000 6000 6000 4600 420 250 550 37 45000 6000×2600×4400

敬告客户:技术参数变动恕不另行通知

下一页


地址:宝山区陈广路1388号(靠宝安路2185号) 电话:021-56027088
手机:13501993992 13524912030 传真:021-56027311
http://www.sh-yichong.com E-mail: shycjc@sina.com

上海一冲机床有限公司  版权所有
设计制作